齒 輪 減 速 機 分 解 系 統 圖  

二段式: LMH(LMV)   LMHD(LMVD)   三段式: LMH(LMV)   LMHD(LMVD) 

MODELLMH(LMV) 二段式分解系統圖

TOP

 

編號 零件名稱 編號 零件名稱 編號 零件名稱
1 本體 11 D齒輪 20 檔油片
2 排油栓 12 21
3 油鏡 13 出力軸 22 A齒輪
4 軸承 14 軸承 23 華司(或扣環)
5 C齒輪軸 15 前蓋 24 六角螺絲
6 16 油封 25 六角螺絲
7 B齒輪 17 立式:內六角螺絲 26 O型環
8 扣環   臥式:外六角螺絲 27 加油蓋
9 軸承 18 馬達 28 吊環
10 軸承 19 油封    

 

MODELLMHD(LMVD) 二段式分解系統圖

TOP

編號 零件名稱 編號 零件名稱 編號 零件名稱
1 本體 12 22 A齒輪
2 排油栓 13 出力軸 23 扣環
3 油鏡 14 軸承 24 軸承
4 軸承 15 前蓋 25 扣環
5 C齒輪軸 16 油封 26 油封
6 17 立式:內六角螺絲 27 小蓋(71/2(含)以上使用)
7 B齒輪   臥式:外六角螺絲 28 六角螺絲
8 扣環 18 入力軸大蓋 29 六角螺絲
9 軸承 19 入力軸 30 O型環
10 軸承 20 軸承 31 加油蓋
11 D齒輪 21 32 吊環

 

MODELLMH(LMV) 三段式分解系統圖

TOP

編號 零件名稱 編號 零件名稱 編號 零件名稱
1 本體 13 軸承 24 馬達
2 排油栓 14 R扣環 25
3 油鏡 15 軸承 26 油封
4 軸承 16 軸承 27 檔油片
5 C齒輪軸 17 D齒輪 28 A齒輪
6 18 29 華司(或扣環)
7 B'齒輪 19 出力軸 30 六角螺絲
8 扣環 20 軸承 31 六角螺絲
9 軸承 21 前蓋 32 O型環
10 A'齒輪軸 22 油封 33 加油蓋
11 23 立式:內六角螺絲 34 吊環
12 B齒輪   臥式:外六角螺絲    

 

MODELLMHD(LMVD) 三段式分解系統圖

TOP

 

編號 零件名稱 編號 零件名稱 編號 零件名稱
1 本體 14 R扣環 26 軸承
2 排油栓 15 軸承 27
3 油鏡 16 軸承 28 A齒輪
4 軸承 17 D齒輪 29 扣環
5 C齒輪軸 18 30 軸承
6 19 出力軸 31 扣環
7 B'齒輪 20 軸承 32 油封
8 扣環 21 前蓋 33 小蓋小蓋(71/2(含)以上使用)
9 軸承 22 油封 34 六角螺絲
10 A'齒輪軸 23 立式:內六角螺絲 35 六角螺絲
11   臥式:外六角螺絲 36 O型環
12 B齒輪 24 入力軸大蓋 37 加油蓋
13 軸承 25 入力軸 38 吊環