|
立式減速機依使用方向的不同而使用不的油量,而油鏡及洩油孔位置亦不同,訂貨時請註明使用方向。臥式減速機油量請參考尺寸表。 |
使用方向: |
油量表 (單位:公升)
| TYPE | LM-V | LM-VD | LM-VB | TYPE | LM-LSV | LM-LSVD | |||||||||
|
方向 / MODEL |
OH | OV | OH | OV | OH | OV | 方向 / MODEL |
OH | OV | OH | OV | ||||
| LSV1 | LSV2 | LSV1 | LSV2 | LSV1 | LSV2 | LSV1 | LSV2 | ||||||||
| 201 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 406 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.5 |
| 202 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 408 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 |
| 203 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 410 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
| 205 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 412 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 |
| 206 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 414 | 5.0 | 2.0 | 12 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 12 | 4.0 |
| 207 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 416 | 5.0 | 2.0 | 20 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 20 | 4.0 |
| 208 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 417 | 10 | 3.0 | 24 | 8.0 | 10 | 3.0 | 24 | 8.0 |
| 209 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 418 | 12 | 3.0 | 30 | 8.0 | 12 | 3.0 | 30 | 8.0 |
| 210 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 508 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 |
| 211 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 510 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
| 212 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 512 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 |
| 213 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 514 | 5.0 | 1.0 | 12 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 12 | 3.0 |
| 214 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 516 | 8.0 | 2.0 | 20 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 20 | 4.0 |
| 215 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | 517 | 10 | 3.0 | 24 | 8.0 | 10 | 3.0 | 24 | 8.0 |
| 216 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | 518 | 12 | 3.0 | 30 | 8.0 | 12 | 3.0 | 30 | 8.0 |
| 217 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 610 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 218 | 12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 | 612 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 |
| 304 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 614 | 5.0 | 1.0 | 12 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 12 | 3.0 |
| 306 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 616 | 8.0 | 2.0 | 20 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 20 | 4.0 |
| 308 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 617 | 10 | 3.0 | 24 | 8.0 | 10 | 3.0 | 24 | 8.0 |
| 310 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 618 | 12 | 3.0 | 30 | 8.0 | 12 | 3.0 | 30 | 8.0 |
| 312 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | |||||||||
| 314 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | 5.0 | 12 | |||||||||
| 315 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | |||||||||
| 316 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | 8.0 | 20 | |||||||||
| 317 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||
| 318 | 12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 | |||||||||
| OV(使用方向-垂直式) | OH(使用方向-水平式) |
![]() |
![]() |
| OV(使用方向-垂直式) | OH(使用方向-水平式) |
![]() |
![]() |